Einsätze im Jahr 2005
Im Jahr 2005 hatte der Löschbezirk Güdingen 58 Einsätze.Sie befinden sich auf Seite 1 von 6 Seiten.
Datum: 18.12.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/58 | ||
Einsatzart: Brand Wald, Fläche klein | ||
Einsatzort: Güdingen, Bahn Straße | mehr Lesen... | |
Datum: 16.12.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/57 | ||
Einsatzart: Brand 3 | ||
Einsatzort: Güdingen, Sonnenberg Klinik | mehr Lesen... | |
Datum: 12.12.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/56 | ||
Einsatzart: Brand Auto 1 | ||
Einsatzort: Güdingen, Sonnenberg Klinik | mehr Lesen... | |
Datum: 10.12.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/55 | ||
Einsatzart: Brand 3 | ||
Einsatzort: Güdingen, Globus Handelshof | mehr Lesen... | |
Datum: 26.11.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/54 | ||
Einsatzart: Person in Wohnung | ||
Einsatzort: Güdingen, Irgenhöhe | mehr Lesen... | |
Datum: 22.11.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/53 | ||
Einsatzart: VU mit Person | ||
Einsatzort: Güdingen, BAB6 Richt. Mannheim Höhe AS Güdingen Unner | mehr Lesen... | |
Datum: 17.11.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/52 | ||
Einsatzart: Brand Auto 1 | ||
Einsatzort: Güdingen, BAB6 Richt. Goldene Bremm AS Fechingen | mehr Lesen... | |
Datum: 05.11.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/51 | ||
Einsatzart: Brand 3 | ||
Einsatzort: Güdingen, Globus Handelshof | mehr Lesen... | |
Datum: 23.10.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/50 | ||
Einsatzart: VU mit Person | ||
Einsatzort: Güdingen, BAB6 Richt. Goldene Bremm | mehr Lesen... | |
Datum: 21.10.2005 | ||
Einsatznummer: 2005/49 | ||
Einsatzart: Brand 3 | ||
Einsatzort: Güdingen, Sonnenberg Klinik | mehr Lesen... | |
Seiten: 123456
Zurück zur Übersicht