Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 009/2026 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: TH – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 009/2026 | 14.01.2026 | 07:59 | TH – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
| Nummer: 008/2026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: B6 – Feuermeldung BMA (bestätigter Brand) | 008/2026 | 13.01.2026 | 16:07 | B6 – Feuermeldung BMA (bestätigter Brand) | |||
| Nummer: 007/2026 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: B3 – Feuermeldung BMA | 007/2026 | 12.01.2026 | 15:10 | B3 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 006/2026 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft – Glatteis | 006/2026 | 11.01.2026 | 23:30 | Einsatzbereitschaft – Glatteis | |||
| Nummer: 005/2026 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: B5 – Feuermeldung BMA | 005/2026 | 11.01.2026 | 06:44 | B5 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 004/2026 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden klein | 004/2026 | 04.01.2026 | 15:26 | TH – Wasserschaden klein | |||
| Nummer: 003/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:53 Einsatzmeldung: B1 – Brand Unrat | 003/2026 | 01.01.2026 | 00:53 | B1 – Brand Unrat | |||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:48 Einsatzmeldung: B1 – Brand Unrat | 002/2026 | 01.01.2026 | 00:48 | B1 – Brand Unrat | |||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:18 Einsatzmeldung: B3 – PKW Brand an Gebäude | 001/2026 | 01.01.2026 | 00:18 | B3 – PKW Brand an Gebäude | |||

