Einsätze 2026
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 023/2026 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 04:57 Einsatzmeldung: TH – Person in Wohnung | 023/2026 | 16.02.2026 | 04:57 | TH – Person in Wohnung | |||
| Nummer: 022/2026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 08:16 Einsatzmeldung: TH – Unterstützung Rettungsdienst | 022/2026 | 15.02.2026 | 08:16 | TH – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 021/2026 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 22:12 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden klein | 021/2026 | 13.02.2026 | 22:12 | TH – Wasserschaden klein | |||
| Nummer: 020/2026 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: B2 – Kaminbrand | 020/2026 | 10.02.2026 | 13:38 | B2 – Kaminbrand | |||
| Nummer: 019/2026 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 06:32 Einsatzmeldung: B5 -Feuermeldung BMA | 019/2026 | 05.02.2026 | 06:32 | B5 -Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 018/2026 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: B4 – Rauchentwicklung im Treppenraum | 018/2026 | 04.02.2026 | 21:15 | B4 – Rauchentwicklung im Treppenraum | |||
| Nummer: 017/2026 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: B3 – Brand an einem Heizstrahler | 017/2026 | 01.02.2026 | 14:57 | B3 – Brand an einem Heizstrahler | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 29.01.2026 Uhrzeit: 05:10 Einsatzmeldung: B5 – Feuermeldung BMA | 016/2026 | 29.01.2026 | 05:10 | B5 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 015/2026 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 02:10 Einsatzmeldung: B3 – ausgelöster Rauchwarnmelder | 015/2026 | 27.01.2026 | 02:10 | B3 – ausgelöster Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 014/2026 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung hinter Edeka-Markt | 014/2026 | 24.01.2026 | 13:58 | B3 – Rauchentwicklung hinter Edeka-Markt | |||
| Nummer: 013/2026 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 07:10 Einsatzmeldung: B5 – Feuermeldung BMA | 013/2026 | 21.01.2026 | 07:10 | B5 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 012/2026 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: TH – Tierrettung (Hund abgestürzt) | 012/2026 | 18.01.2026 | 16:55 | TH – Tierrettung (Hund abgestürzt) | |||
| Nummer: 011/2026 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: B5 – Feuermeldung BMA | 011/2026 | 18.01.2026 | 16:29 | B5 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 010/2026 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: ABC1 – Messen / Geruchsbelästigung | 010/2026 | 15.01.2026 | 10:27 | ABC1 – Messen / Geruchsbelästigung | |||
| Nummer: 009/2026 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 07:59 Einsatzmeldung: TH – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 009/2026 | 14.01.2026 | 07:59 | TH – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
| Nummer: 008/2026 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: B6 – Feuermeldung BMA (bestätigter Brand) | 008/2026 | 13.01.2026 | 16:07 | B6 – Feuermeldung BMA (bestätigter Brand) | |||
| Nummer: 007/2026 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: B3 – Feuermeldung BMA | 007/2026 | 12.01.2026 | 15:10 | B3 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 006/2026 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft – Glatteis | 006/2026 | 11.01.2026 | 23:30 | Einsatzbereitschaft – Glatteis | |||
| Nummer: 005/2026 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: B5 – Feuermeldung BMA | 005/2026 | 11.01.2026 | 06:44 | B5 – Feuermeldung BMA | |||
| Nummer: 004/2026 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 15:26 Einsatzmeldung: TH – Wasserschaden klein | 004/2026 | 04.01.2026 | 15:26 | TH – Wasserschaden klein | |||
| Nummer: 003/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:53 Einsatzmeldung: B1 – Brand Unrat | 003/2026 | 01.01.2026 | 00:53 | B1 – Brand Unrat | |||
| Nummer: 002/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:48 Einsatzmeldung: B1 – Brand Unrat | 002/2026 | 01.01.2026 | 00:48 | B1 – Brand Unrat | |||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 00:18 Einsatzmeldung: B3 – PKW Brand an Gebäude | 001/2026 | 01.01.2026 | 00:18 | B3 – PKW Brand an Gebäude | |||

